Referenzliste (Auszug)
Name Veranstaltung / Kunde | Ort, Land | Art der Installation bzw. Leistung | Inbetriebnahme |
Pt/Wireless & Networks Comm China, China International Exhibition Centre | Peking, China | Einzelveranstaltung | November 2005 |
Southend United Football Club, Roots Hall | Southend on Sea, England | Permanent | Seit Mai 2006 |
O2 Music Flash, unterschiedliche Spielorte | Deutschland | Veranstaltungsreihe | Mai 2006 – April 2007 |
Lions Rugby Union and Orlando Pirates Football Club, Ellis Park Stadium, | Johannesburg, Südafrika | Einzelveranstaltung | June 2006 |
Rugby Stadium | Edinburgh, Schottland | Einzelveranstaltung | Dezember 2006 |
APT & WTA Tennis Tournament, Dubai Tennis Stadium | Dubai, VAE | Veranstaltungsreihe | Februar 2007 |
O2 World on Tour 2008 | Deutschland | Veranstaltungsreihe | April – September 2008 |
Europaausstellung Stift St. Paul | St. Paul, Österreich | Permanent | April 2009 |
O2 World, AEG | Berlin, Deutschland | Permanent | April 2009 |
O2 World on Tour 2009 | Deutschland | Veranstaltungsreihe | Mai – September 2009 |
Neomidia | Joao Pessoa, Brasilien | Mobile Marketing | April 2009 |
